Kilbroney Ramblers
Location: County Down
Club Details
- Club Contact: Paul Rodgers
- Email: kilbroneysec@gmail.com
- Website: www.kilbroneyramblers.com
About
In 2023 we celebrated our 10th anniversary as a club. The club is one of the very few to offer it’s members two walks a week. Members travel from far and wide to join us on our walks in the Mournes and Cooley’s each Tuesday and Friday.
Our club is aimed primarily at the 50+ age group and we have multiple levels of walks available. This helps to ensure that everybody enjoys the walking and the banter that goes along with it. So whatever you prefer, whether it’s a leisurely walk or a more strenuous one, the club offers these options to you. You are welcome to join us for up to two walks without having to “officially” join the club.
The club places particular emphasis on safety. Each walk is led by a qualified leader and often supported by other more experienced club members.
Walks commence each Tuesday and Friday between 9:45 and 10:00 from different locations which are outlined on the clubs website. Always check the day you walk as sometimes these locations may change due to weather or other factors.
When you first walk with us you are invited on a ’T’ walk, which take place every Tuesday and Friday. This way you can gauge your own level of fitness and ability. After this you can decide if you want join to stay at this level or would like to join one of the other grades.
Over the years we have also organised Spring and Autumn trips over 3 nights that have proved to be immensely popular.
To mark our 10th Anniversary our Spring trip was to Westport in Co Mayo and in the Autumn we visited The Lake District in Cumbria. The members also enjoy the craic at the Christmas lunch that takes place after a walk on a Friday in December.
In summary
‘T’ Grade walk is for those who want a low level easy walks – about 2 hours on a Tuesday and 2.5 hours on a Friday )
‘C’ Grade walk is for members who are ready to take to the hills but not too strenuous – about 3-3.5 hours.(Tuesdays & Fridays)
‘C+’ Grade walk is for members who are ready to take to the hills and like a bit more of a challenge – about 4-4.5 hours. (Fridays)
‘B’ Grade walk is for the more fit members who want something a bit further and a bit higher – about 5 hours (Fridays)
Walk Schedule June 2026
| Kilbroney Ramblers Walk Programme… January – June 2026 | |||||||||
| All Grades Starts at 10am | |||||||||
| DAY | DATE | Grade | Grid Ref: | Meeting Point | |||||
| Tue | 09 June 2026 | T/C | IJ373 – 305 | Donard Forest Car Park | |||||
| Fri | 12 June 2026 | T/C/C+/B | IJ224 – 256 | Leitrim Lodge Car Park | |||||
| Tue | 16 June 2026 | T/C | IJ306 – 308 | Meelmore Lodge £4 Parking fee | |||||
| Fri | 19 June 2026 | T/C/C+/B | IJ264 – 205 | Top of Sandy Brae Lane (Attical) | |||||
| Tue | 23 June 2026 | T/C | IJ081 – 158 | Ravensdale Forest Car Park | |||||
| Fri | 26 June 2026 | T/C/C+/B | IJ389 – 271 | BloodyBridge C/P, Bus pick up, DOP Meelmore, T meet Donard C/P | |||||
| Tue | 30 June 2026 | T/C | IJ345 – 223 | Carricklittle middle car park,. £3 parking fee. | |||||
Walk Schedule July to December 2026
| All Grades Starts at 10am | ||||||||||
| DAY | DATE | Grade | Grid Ref | Meeting Point | ||||||
| Fri | 03 July 2026 | T/C/C+/B | IJ185 – 181 | Kilbroney Forest Car Park, T Grade to meet at Top Car Park | ||||||
| Tue | 07 July 2026 | T/C | IJ277 – 160 | Mourne Park, Driving Range Car Park | ||||||
| Fri | 10 July 2026 | T/C/C+/B | IJ373 – 305 | Donard Forest Car park | ||||||
| Tue | 14 July 2026 | T/C | IJ310 – 370 | Dolly’s Brae Car Park | ||||||
| Fri | 17 July 2026 | T/C/C+/B | IJ280 – 279 | Ott Car Park, all to meet at Spelga Dam to share cars to Ott. | ||||||
| Tue | 21 July 2026 | T/C | IJ224 – 256 | Leitrim Lodge Car Park | ||||||
| Fri | 24 July 2026 | T/C/C+/B | IJ189 – 116 | Carlingford Car Park, linear walk from Lumpers, coach pick up. | ||||||
| Tue | 28 July 2026 | T/C | IJ306 – 211 | Silent Valley Car Park, non pass holders £5 parking fee | ||||||
| Fri | 31 July 2026 | T/C/C+/B | IJ306 – 308 | Meelmore Lodge, £4 parking fee | ||||||
| Tue | 04 August 2026 | T/C | IJ081 – 158 | Ravensdale Forest Car Park | ||||||
| Fri | 07 August 2026 | T/C/C+/B | IJ373 – 305 | Donard Forest Car park | ||||||
| Tue | 11 August 2026 | T/C | IJ277 – 160 | Mourne Park, driving range car park | ||||||
| Fri | 14 August 2026 | T/C/C+/B | IJ267 – 273 | Spelga Dam car park | ||||||
| Tue | 18 August 2026 | All Grades | Newry Train Station – Howth Head Day Trip, details later | |||||||
| Fri | 21 August 2026 | T/C | IJ345 – 223 | Carricklittle Middle car park £3 parking fee | ||||||
| Tue | 25 August 2026 | T/C | IJ284 – 214 | Gamekeepers Lodge £3 Parking Fee | ||||||
| Fri | 28 August 2026 | T/C/C+/B | IJ100 – 108 | Lumpers Pub, park on oppiside side | ||||||
| Tue | 01 September 2026 | T/C | IJ185 – 181 | Kilbroney Forest Car Park, £5 parking fee, for non-pass holders | ||||||
| Fri | Fri 04 September 2026 | T/C/C+/B | IJ306 – 308 | Meelmore Lodge £4 parking fee | ||||||
| Tue | 08 September 2026 | T/C | IJ189 – 116 | Carlingford Car Park | ||||||
| Fri | 11 September 2026 | T/C/C+/B | IJ224 – 256 | Leitrim Lodge Car Park | ||||||
| 13 – 16 September 2026 | All Grades | Autumn Trip to Connemara, Clifden Station House Hotel | ||||||||
| Fri | 18 September 2026 | T/C/C+/B | IJ284 – 214 | Gamekeepers Lodge £3 Parking Fee | ||||||
| Tue | 22 September 2026 | T/C | IJ081 – 158 | Ravensdale Forest Car Park | ||||||
| Fri | 25 September 2026 | T/C/C+/B | IJ267 – 273 | Spelga Dam Car Park | ||||||
| Tue | 29 September 2026 | T/C | IJ277 – 160 | Mourne Park, Driving Range Car Park | ||||||
| Fri | Tue 02 October 2026 | T/C/C+/B | IJ373 – 305 | Donard Forest Car Park Newcastle | ||||||
| Tue | 06 October 2026 | T/C | IJ310 – 370 | Dolly’s Brae Car Park | ||||||
| Fri | Tue 09 October 2026 | T/C/C+/B | IJ185 – 181 | Kilbroney Forest Car Park, £5 Parking Fee, for non-pass holders | ||||||
| Tue | 13 October 2026 | T/C | IJ224 – 256 | Leitrim Lodge, T Grade to Meet at Yellow Water Car Park | ||||||
| Fri | 16 October 2026 | T/C/C+/B | IJ345 – 223 | Carricklittle Middle car park £3 parking fee | ||||||
| Tue | 20 October 2026 | T/C | IJ306 – 211 | Silent Valley Car Park, non pass holders £5 parking fee | ||||||
| Fri | 23 October 2026 | T/C/C+/B | IJ100 – 108 | Lumpers Pub, park on oppside side | ||||||
| Tue | 27 October 2026 | T/C | IJ284 – 214 | Gamekeepers Lodge £3 Parking Fee | ||||||
| Fri | 30 October 2026 | T/C/C+/B | IJ280 – 279 | Ott car park, C Plus / B grades to meet at Happy Valley | ||||||
| Tue | 03 November 2026 | T/C | IJ306 – 308 | Meelmore Lodge, T Grade to Meet at Trassey Car Park | ||||||
| Fri | 06 November 2026 | T/C/C+/B | IJ189 – 116 | Carlingford Car Park | ||||||
| Tue | 10 November 2026 | T/C | IJ277 – 160 | Mourne Park, Driving Range Car Park | ||||||
| Fri | 13 November 2026 | T/C/C+/B | IJ373 – 305 | Donard Forest Car Park (Newcastle) | ||||||
| Tue | 17 November 2026 | T/C | IJ081 – 158 | Ravensdale Forest Car Park | ||||||
| Fri | 20 November 2026 | T/C/C+/B | IJ185 – 181 | Kilbroney Forest Car Park, £5 parking fee, for non-pass holders | ||||||
| Tue | 24 November 2026 | T/C | IJ310 – 370 | Dolly’s Brae Car Park | ||||||
| Fri | 27 November 2026 | T/C/C+/B | IJ345 – 223 | Carricklittle Car Park, C Grade to share cars to Rourke’s Park | ||||||
| Tue | 01 December 2026 | T/C | IJ284 – 214 | Gamekeepers Lodge £3 Parking Fee | ||||||
| Fri | 04 December 2026 | T/C/C+/B | IJ224 – 256 | Leitrim Lodge, Christmas Dinner 2pm Downshire Arms Hilltown | ||||||
| Tue | 08 December 2026 | T/C | IJ311 – 313 | Trassey Car Park | ||||||
| Fri | 11 December 2026 | T/C/C+/B | IJ100 – 108 | Lumpers Pub, park on opposide side | ||||||
| Tue | 15 December 2026 | T/C | IJ189 – 116 | Carlingford Car Park | ||||||
| Fri | 18 December 2026 | T/C/C+/B | IJ306 – 308 | Meelmore Lodge £4 parking fee | ||||||
| Tue | 22 December 2026 | T/C | IJ277 – 160 | Mourne Park, Driving Range Car Park | ||||||
| Sat | 26 December 2026 | T/C/C+/B | IJ373 – 305 | Boxing Day, Donard Forest Car Park (Newcastle) | ||||||
| Tue | 29 December 2026 | T/C | IJ081 – 158 | Ravensdale Forest Car Park | ||||||
Gallery
Kilbroney Ramblers
Some of the club members cooling their feet in the Blue Lough on a hot summers day